色々やっている資産運用の損益を月単位で公開します。
投資額が低い状況からどんな感じでお金が増えていくのか、参考になれば幸いです。
※減っていくのかもしれませんが。
2022年の損益は以下の記事に書いています。
【2022年】資産運用損益公開
色々やっている資産運用の損益を月単位で公開します。投資額が低い状況からどんな感じでお金が増えていくのか、参考になれば幸いです。※減っていくのかもしれませんが。…
目次
注意事項
やめるつもりがないので、評価損益は無視しています。
合計
トライオートETF、トラリピ、トライオートFX、BTC自動売買の利益の合計です。
年月 | 投資額 | 利益 |
---|---|---|
2023年1月 | 2,039,493 | 20,837 |
2023年2月 | 2,130,330 | 15,010 |
2023年3月 | 2,215,340 | 19,466 |
2023年4月 | 2,797,174 | 18,972 |
2023年5月 | 2,886,146 | 49,731 |
2023年6月 | 3,005,877 | 25,140 |
2023年7月 | 3,171,017 | 23,984 |
2023年8月 | 3,275,001 | 21,172 |
2023年9月 | 3,576,173 | 7,131 |
2023年10月 | 3,713,500 | 54,718 |
2023年11月 | 3,888,218 | 37,604 |
2023年12月 | 4,045,822 | 35,289 |
2023年累計
- 利益
-
329,054 円
2022年累計
- 利益
-
174,041 円
2023年のグラフ
運用開始からのグラフ
トライオートETF
投資手法については以下の記事で書いています。
【トライオートETFで不労所得】投資手法と現状
トライオートETFはインヴァスト証券のETF用サービスです。裁量取引もできますが、自動売買がメインです。 以下に公式の説明があります。 本手法はナスダック100トリプル…
参考にしている鈴さんは撤退してしまいました。
たしかに気づいたら2年ぐらいまともな利益が出てないので他の投資に回した方が効率よさそうではあります。
ただそろそろ利益出そうな感じもあるため、私は2024年末ぐらいまでは様子見しようかなと考えています。
スクロールできます
年月 | 振り込み | 投資額 | 利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 0 | 648,462 | 3,004 | 0.46 | 5.52 |
2023年2月 | 0 | 651,466 | 3,481 | 0.53 | 6.36 |
2023年3月 | 0 | 654,947 | -840 | -0.13 | -1.56 |
2023年4月 | 0 | 654,107 | 0 | 0 | 0 |
2023年5月 | 0 | 654,107 | 10,252 | 1.57 | 18.84 |
2023年6月 | 0 | 664,359 | -1,279 | -0.19 | -2.28 |
2023年7月 | 0 | 663,080 | 2,021 | 0.3 | 3.6 |
2023年8月 | 0 | 665,101 | 6,558 | 0.99 | 11.88 |
2023年9月 | 0 | 671,659 | -9,267 | -1.38 | -16.56 |
2023年10月 | 20,000 | 682,392 | 1,637 | 0.24 | 2.88 |
2023年11月 | 20,000 | 704,029 | 3,459 | 0.49 | 5.88 |
2023年12月 | 20,000 | 727,488 | 5,009 | 0.69 | 8.28 |
2023年累計
- 利益
-
24,035 円
- 年利(12ヶ月)
-
3.57 %
2022年累計
- 利益
-
886 円
- 年利(12ヶ月)
-
0.5 %
2021年累計
- 利益
-
75,702 円
- 年利(12ヶ月)
-
25.38 %
2023年のグラフ
運用開始からのグラフ
トラリピ
投資手法については以下の記事で書いています。
【トラリピで不労所得】投資手法と現状
トラリピはマネースクエアのFX用サービスです。裁量取引もできますが、自動売買がメインです。 以下に公式サイトの説明があります。 投資手法 鈴さんの丸パクリです。 …
スクロールできます
年月 | 振り込み | 投資額 | 利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 70,000 | 968,420 | 13,446 | 1.39 | 16.68 |
2023年2月 | 70,000 | 1,051,866 | 6,369 | 0.61 | 7.32 |
2023年3月 | 70,000 | 1,128,235 | 13,682 | 1.21 | 14.52 |
2023年4月 | 70,000 | 1,211,917 | 9,863 | 0.81 | 9.72 |
2023年5月 | 70,000 | 1,291,780 | 13,798 | 1.07 | 12.84 |
2023年6月 | 70,000 | 1,375,578 | 11,902 | 0.87 | 10.44 |
2023年7月 | 80,000 | 1,467,480 | 14,478 | 0.99 | 11.88 |
2023年8月 | 80,000 | 1,561,958 | 7,446 | 0.48 | 5.76 |
2023年9月 | 80,000 | 1,649,404 | 7,019 | 0.43 | 5.16 |
2023年10月 | 80,000 | 1,736,423 | 14,018 | 0.81 | 9.72 |
2023年11月 | 80,000 | 1,830,441 | 14,697 | 0.80 | 9.60 |
2023年12月 | 80,000 | 1,925,138 | 13,477 | 0.70 | 8.40 |
2023年累計
- 利益
-
140,195 円
- 月利(12ヶ月)
-
10.17 %
2022年累計
- 利益
-
135,119 円
- 月利(12ヶ月)
-
27.56 %
2023年のグラフ
運用開始からのグラフ
トライオートFX
投資手法は以下にあるYukiさんが作成した戦略である「為替研究所_コアレンジャー改_豪ドル/NZドル」を選択しているだけです。
2023年4月から開始しました。
トライオートFXの設定と実績をブログで公開!私の認定ビルダー戦略を解説
選ぶだけで簡単に年利益率30%の自動売買を再現できる!?トライオートFXの認定ビルダー戦略に、為替研究所作成の設定が追加されたので、その設定と、実績をブログでも解説…
スクロールできます
年月 | セット数 | 振り込み | 投資額 | 利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 1 | 300,000 | 432,368 | 5,301 | 1.23 | 14.76 |
2023年5月 | 1 | 0 | 437,669 | 21,806 | 4.98 | 59.76 |
2023年6月 | 1 | 0 | 459,475 | 5,907 | 1.29 | 15.48 |
2023年7月 | 1 | 0 | 465,382 | 7,485 | 1.61 | 19.32 |
2023年8月 | 1 | 0 | 472,867 | 2,669 | 0.56 | 6.72 |
2023年9月 | 2 | 200,000 | 675,536 | 6,501 | 0.96 | 11.52 |
2023年10月 | 2 | 20,000 | 652,233 | 17,093 | 2.62 | 31.44 |
2023年11月 | 2 | 20,000 | 689,326 | 12,320 | 1.79 | 21.48 |
2023年12月 | 2 | 20,000 | 721,646 | 10,623 | 1.47 | 17.64 |
2023年累計
- 利益
-
89,705 円
- 月利(9ヶ月)
-
16.51 %
2023年のグラフ
BTC自動売買
コインチェックのWebAPIを利用して、BTCの自動売買を行うbotを作成しています。
戦略とかは特になく、BTCは永遠に上昇するだろうという妄想のもと売買しています。笑
でもなぜか年利10%ぐらいがキープできているので続けてます。
スクロールできます
年月 | 振り込み | 投資額 | 利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 60,000 | 422,611 | 4,387 | 1.04 | 12.46 |
2023年2月 | 0 | 426,998 | 5,160 | 1.21 | 14.50 |
2023年3月 | 0 | 432,158 | 6,624 | 1.53 | 18.39 |
2023年4月 | 60,000 | 498,782 | 3,808 | 0.76 | 9.16 |
2023年5月 | 0 | 502,590 | 3,875 | 0.77 | 9.25 |
2023年6月 | 0 | 506,465 | 8,610 | 1.70 | 20.40 |
2023年7月 | 60,000 | 575,075 | 0 | 0 | 0 |
2023年8月 | 0 | 575,075 | 4,499 | 0.78 | 9.39 |
2023年9月 | 0 | 579,574 | 2,878 | 0.50 | 5.96 |
2023年10月 | 60,000 | 642,452 | 21,970 | 3.42 | 41.04 |
2023年11月 | 0 | 664,422 | 7,128 | 1.07 | 12.87 |
2023年12月 | 0 | 671,550 | 6,180 | 0.92 | 11.04 |
2023年累計
- 利益
-
75,119 円
- 月利(12ヶ月)
-
13.71 %
2022年累計
- 利益
-
38,036 円
- 月利(11ヶ月)
-
15.18 %
2023年のグラフ
運用開始からのグラフ
最後に
今年も地味に安定して利益を出せました。ありがたや。
それでは。
コメント