色々やっている資産運用の損益を月単位で公開します。
投資額が低い状況からどんな感じでお金が増えていくのか、参考になれば幸いです。
※減っていくのかもしれませんが。
目次
注意事項
やめるつもりがないので、評価損益は無視しています。
合計
トライオートETF、トラリピ、BTC自動売買の利益の合計です。
年月 | 投資額 | 利益 |
---|---|---|
2022年1月 | 670,877 | 7,030 |
2022年2月 | 932,482 | 8,628 |
2022年3月 | 1,001,110 | 33,309 |
2022年4月 | 1,104,419 | 10,551 |
2022年5月 | 1,314,970 | 14,662 |
2022年6月 | 1,399,632 | 12,749 |
2022年7月 | 1,482,381 | 15,585 |
2022年8月 | 1,627,966 | 13,175 |
2022年9月 | 1,711,141 | 16,015 |
2022年10月 | 1,797,156 | 19,202 |
2022年11月 | 1,886,358 | 16,105 |
2022年12月 | 1,902,463 | 7,030 |
2022年累計
- 利益
-
174,041 円
2022年のグラフ
トライオートETF
投資手法については以下の記事で書いています。
【トライオートETFで不労所得】投資手法と現状
トライオートETFはインヴァスト証券のETF用サービスです。裁量取引もできますが、自動売買がメインです。 以下に公式の説明があります。 本手法はナスダック100トリプル…
スクロールできます
年月 | 振り込み | 投資額 | 利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 40,000 | 377,576 | 980 | 0.26 | 3.12 |
2022年2月 | 50,000 | 428,556 | 917 | 0.21 | 2.52 |
2022年3月 | 60,000 | 489,473 | 3,485 | 0.71 | 8.52 |
2022年4月 | 70,000 | 562,958 | 0 | 0 | 0 |
2022年5月 | 90,000 | 652,958 | 0 | 0 | 0 |
2022年6月 | 0 | 652,958 | -1,054 | -0.16 | -1.92 |
2022年7月 | 0 | 651,904 | 1,057 | 0.16 | 1.92 |
2022年8月 | 0 | 652,961 | 1,033 | 0.16 | 1.92 |
2022年9月 | 0 | 653,994 | -2,708 | -0.41 | -4.92 |
2022年10月 | 0 | 651,286 | 0 | 0 | 0 |
2022年11月 | 0 | 651,286 | 0 | 0 | 0 |
2022年12月 | 0 | 651,286 | -2,824 | -0.43 | -5.16 |
2022年累計
- 利益
-
886 円
- 年利(12ヶ月)
-
0.5 %
2021年累計
- 利益
-
75,702 円
- 年利(12ヶ月)
-
25.38 %
2022年のグラフ
運用開始からのグラフ
トラリピ
投資手法については以下の記事で書いています。
【トラリピで不労所得】投資手法と現状
トラリピはマネースクエアのFX用サービスです。裁量取引もできますが、自動売買がメインです。 以下に公式サイトの説明があります。 投資手法 鈴さんの丸パクリです。 …
スクロールできます
年月 | 振り込み | 投資額 | 利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 0 | 293,301 | 6,050 | 2.06 | 24.72 |
2022年2月 | 0 | 299,351 | 1,125 | 0.38 | 4.56 |
2022年3月 | 0 | 300,476 | 17,871 | 5.95 | 71.40 |
2022年4月 | 0 | 318,347 | 8,906 | 2.80 | 33.60 |
2022年5月 | 50,000 | 377,253 | 10,942 | 2.90 | 34.80 |
2022年6月 | 70,000 | 458,195 | 11,180 | 2.44 | 29.28 |
2022年7月 | 70,000 | 539,375 | 12,583 | 2.33 | 27.96 |
2022年8月 | 70,000 | 621,958 | 10,596 | 1.70 | 20.40 |
2022年9月 | 70,000 | 702,554 | 15,141 | 2.16 | 25.92 |
2022年10月 | 70,000 | 787,695 | 16,123 | 2.05 | 24.60 |
2022年11月 | 70,000 | 873,818 | 15,413 | 1.76 | 21.12 |
2022年12月 | 0 | 889,231 | 9,189 | 1.03 | 12.36 |
2022年累計
- 利益
-
135,119 円
- 月利(12ヶ月)
-
27.56 %
2022年のグラフ
BTC自動売買
コインチェックのWebAPIを利用して、BTCの自動売買を行うbotを作成しています。
戦略とかは特になく、BTCは永遠に上昇するだろうという妄想のもと売買しています。笑
でもなぜか年利10%ぐらいがキープできているので続けてます。
スクロールできます
年月 | 振り込み | 投資額 | 利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月 | 0 | 204,575 | 6,586 | 3.22 | 38.63 |
2022年3月 | 0 | 211,161 | 11,953 | 5.66 | 67.93 |
2022年4月 | 0 | 223,114 | 1,645 | 0.74 | 8.85 |
2022年5月 | 60,000 | 284,759 | 3,720 | 1.31 | 15.68 |
2022年6月 | 0 | 288,479 | 2,623 | 0.91 | 10.91 |
2022年7月 | 0 | 291,102 | 1,945 | 0.67 | 8.02 |
2022年8月 | 60,000 | 353,047 | 1,546 | 0.44 | 5.25 |
2022年9月 | 0 | 354,593 | 3,582 | 1.01 | 12.12 |
2022年10月 | 0 | 358,175 | 3,079 | 0.86 | 10.32 |
2022年11月 | 0 | 361,254 | 692 | 0.19 | 2.30 |
2022年12月 | 0 | 361,946 | 665 | 0.18 | 2.20 |
2022年累計
- 利益
-
38,036 円
- 月利(11ヶ月)
-
15.18 %
2022年のグラフ
最後に
真似するだけでそれなりに利益が出るので凄いです。
もちろんリスクはあるんでしょうが。
それでは。
コメント