色々やっている資産運用の損益を月単位で公開します。
投資額が低い状況からどんな感じでお金が増えていくのか、参考になれば幸いです。
※減っていくのかもしれませんが。
2023年の損益は以下の記事に書いています。
注意事項
やめるつもりがないので、評価損益は無視しています。
合計
トライオートETF、トラリピ、トライオートFX、BTC自動売買の利益の合計です。
年月 | 投資額 | 利益 |
---|---|---|
2024年1月 | 4,221,111 | 42,671 |
2024年2月 | 4,543,782 | 61,107 |
2024年3月 | 4,804,889 | 42,100 |
2024年4月 | 4,996,989 | 29,672 |
2024年5月 | 5,296,661 | 96,610 |
2024年6月 | 5,503,271 | 46,667 |
2024年7月 | 5,649,938 | 49,388 |
2024年8月 | 5,789,326 | 42,895 |
2024年9月 | 5,922,221 | 56,917 |
2024年10月 | 5,699,138 | 52,851 |
2024年11月 | 5,751,989 | 47,250 |
2024年12月 |
- 利益
-
568,128 円
- 利益
-
329,054 円
- 利益
-
174,041 円
2024年のグラフ
3ヶ月ごとに更新します。
運用開始からのグラフ
3ヶ月ごとに更新します。
トライオートETF
投資手法については以下の記事で書いています。
参考にしている鈴さんは撤退してしまいました。
たしかに気づいたら2年ぐらいまともな利益が出てないので他の投資に回した方が効率よさそうではあります。ただそろそろ利益出そうな感じもあるため、私は2024年末ぐらいまでは様子見しようかなと考えています。
やっぱり金利が地味に痛いので、少しずつ損切りしていくことにします。
年月 | 振り込み | 投資額 | 利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | 20,000 | 752,497 | 3,009 | 0.4 | 4.8 |
2024年2月 | 0 | 755,506 | 5,140 | 0.68 | 8.16 |
2024年3月 | 0 | 760,646 | 4,689 | 0.62 | 7.44 |
2024年4月 | 0 | 765,335 | 1,820 | 0.24 | 2.88 |
2024年5月 | 0 | 767,155 | 6,609 | 0.86 | 10.32 |
2024年6月 | 0 | 773,764 | 11,812 | 1.53 | 18.36 |
2024年7月 | 0 | 785,576 | 3,729 | 0.47 | 5.64 |
2024年8月 | 0 | 789,305 | -4,426 | -0.56 | -6.72 |
2024年9月 | 0 | 784,879 | -4,876 | -0.62 | -7.44 |
2024年10月 | -380,000 | 400,003 | -5,763 | -1.44 | -17.28 |
2024年11月 | 0 | 394,240 | -5,355 | -1.36 | -16.32 |
2024年12月 |
- 利益
-
16,388 円
- 月利(11ヶ月)
-
0.82 %
- 利益
-
24,035 円
- 月利(12ヶ月)
-
3.57 %
- 利益
-
886 円
- 月利(12ヶ月)
-
0.5 %
- 利益
-
75,702 円
- 月利(12ヶ月)
-
25.38 %
2024年のグラフ
3ヶ月ごとに更新します。
運用開始からのグラフ
3ヶ月ごとに更新します。
トラリピ
投資手法については以下の記事で書いています。
年月 | 振り込み | 投資額 | 利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | 100,000 | 2,038,615 | 10,875 | 0.53 | 6.36 |
2024年2月 | 150,000 | 2,199,490 | 5,527 | 0.25 | 3.00 |
2024年3月 | 150,000 | 2,355,017 | 9,428 | 0.40 | 4.80 |
2024年4月 | 110,000 | 2,474,445 | 8,884 | 0.36 | 4.32 |
2024年5月 | 110,000 | 2,593,329 | 29,937 | 1.15 | 13.80 |
2024年6月 | 110,000 | 2,733,266 | 16,755 | 0.61 | 7.32 |
2024年7月 | 100,000 | 2,850,021 | 16,886 | 0.59 | 7.08 |
2024年8月 | 90,000 | 2,956,907 | -6,076 | -0.21 | -2.52 |
2024年9月 | 90,000 | 3,040,831 | 37,312 | 1.23 | 14.76 |
2024年10月 | 100,000 | 3,178,143 | 14,154 | 0.45 | 5.40 |
2024年11月 | 0 | 3,192,297 | 32,867 | 1.03 | 12.36 |
2024年12月 |
- 利益
-
176,549 円
- 月利(11ヶ月)
-
6.39 %
- 利益
-
140,195 円
- 月利(12ヶ月)
-
10.17 %
- 利益
-
135,119 円
- 月利(12ヶ月)
-
27.56 %
2024年のグラフ
3ヶ月ごとに更新します。
運用開始からのグラフ
3ヶ月ごとに更新します。
トライオートFX
投資手法は以下にあるYukiさんが作成した戦略である「為替研究所_コアレンジャー改_豪ドル/NZドル」を選択しているだけです。
年月 | セット数 | 振り込み | 投資額 | 利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | 2 | 20,000 | 752,269 | 8,848 | 1.18 | 14.16 |
2024年2月 | 2 | 50,000 | 811,117 | 17,734 | 2.19 | 26.28 |
2024年3月 | 2 | 50,000 | 878,851 | 8,676 | 0.99 | 11.88 |
2024年4月 | 3 | 40,000 | 927,527 | 0 | 0 | 0 |
2024年5月 | 3 | 40,000 | 967,527 | 14,723 | 1.52 | 18.24 |
2024年6月 | 3 | 0 | 982,250 | 7,761 | 0.79 | 9.48 |
2024年7月 | 3 | 0 | 990,011 | 2,202 | 0.22 | 2.64 |
2024年8月 | 3 | 0 | 992,213 | 28,008 | 2.82 | 33.84 |
2024年9月 | 3 | 0 | 1,020,221 | 4,368 | 0.43 | 5.16 |
2024年10月 | 3 | 0 | 1,024,589 | 2,175 | 0.21 | 2.52 |
2024年11月 | ||||||
2024年12月 |
- 利益
-
94,495 円
- 月利(10ヶ月)
-
10.35 %
- 利益
-
89,705 円
- 月利(9ヶ月)
-
16.51 %
2024年のグラフ
3ヶ月ごとに更新します。
運用開始からのグラフ
3ヶ月ごとに更新します。
BTC自動売買
コインチェックのWebAPIを利用して、BTCの自動売買を行うbotを作成しています。
戦略とかは特になく、BTCは永遠に上昇するだろうという妄想のもと売買しています。笑
でもなぜか年利10%ぐらいがキープできているので続けてます。
年月 | 振り込み | 投資額 | 利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | 0 | 677,730 | 19,939 | 2.94 | 35.30 |
2024年2月 | 80,000 | 777,669 | 32,706 | 4.21 | 50.47 |
2024年3月 | 0 | 810,375 | 19,307 | 2.38 | 28.59 |
2024年4月 | 0 | 829,682 | 18,968 | 2.29 | 27.43 |
2024年5月 | 120,000 | 968,650 | 45,341 | 4.68 | 56.17 |
2024年6月 | 0 | 1,013,991 | 10,339 | 1.02 | 12.24 |
2024年7月 | 0 | 1,024,330 | 26,571 | 2.59 | 31.13 |
2024年8月 | 0 | 1,050,901 | 25,389 | 2.42 | 28.99 |
2024年9月 | 0 | 1,076,290 | 20,113 | 1.87 | 22.42 |
2024年10月 | 0 | 1,096,403 | 42,285 | 3.86 | 46.28 |
2024年11月 | |||||
2024年12月 |
- 利益
-
260,958 円
- 月利(10ヶ月)
-
28.25 %
- 利益
-
75,119 円
- 月利(12ヶ月)
-
13.71 %
- 利益
-
38,036 円
- 月利(11ヶ月)
-
15.18 %
2024年のグラフ
3ヶ月ごとに更新します。
運用開始からのグラフ
3ヶ月ごとに更新します。
最後に
投資手法もだいぶ固まってきたので、今年は例年より投資額が増えて、利益も増えるような予感がしています。
それでは。
コメント